-
Sheet Metal Lugs
- Copper ring terminals - Brazed
- Copper ring terminals - Insulated
- Copper ring terminals - Pre Insulated
- Copper ring terminals - Open close type
- Copper pin terminals - Brazed
- Copper pin terminals - Insulated
- Copper pin terminals - Pre-insulated
- Copper fork terminals - Brazed
- Copper fork terminals - Insulated
- Copper fork terminals - Pre-insulated
- Copper ring fork terminals - Brazed
- Copper ring fork terminals - Insulated
- Copper ring fork terminals - Pre-insulated
- Copper fork hook terminals - Brazed
- Copper fork hook terminals - Insulated
- Ferrules
- Snap On Terminals
-
Copper Compression Terminals
- Copper compression terminals - Medium duty
- Copper compression terminals - Medium duty, long barrel
- Copper compression terminals - Heavy duty, standard barrel
- Copper compression terminals - Heavy duty & Flared mouth
- Copper compression terminals - Heavy duty, Long barrel
- Copper Compression Terminals - Long Barrel E - Series
- Copper Compression Terminals - N-Series
- Copper compression terminals - KRF series
- Copper Compression Terminals -DIN 46235 - 45 Degree Bend
- Copper Compression Terminals -DIN 46235 - 90 Degree Bend
- Copper Compression Terminals - AUS Series
- Long Barrel Sealed Copper Lugs-AUS Series
- Long Barrel Long Palm Copper Lugs - AUS Series
- Copper compression terminals - DIN 46235
- Copper compression terminals with extended palm - Blank
- Copper compression terminals with 2 holes
- Copper compression terminals with 4 holes
-
Copper In-line Connectors and Reducers
- Copper compression connectors - Short Barrel & Long Barrel
- Copper compression connectors - light duty
- Copper compression connectors - Heavy duty
- Copper compression connectors - DIN 46267 Heavy duty
- Copper compression connectors - AKS series
- Copper compression connectors with cable stoppers
- Copper compression connectors - Low Voltage
- Copper Butt Joints
- Copper compression connectors with Solid Barriers
- Copper compression connectors - Reducer Pin type
- Aluminium Compression Terminals
- Aluminium In-line Connectors and Reducers
-
Bimetallic Compression Terminals
- Bimetallic compression terminals - friction welded
- Bimetallic compression terminals - copper bush type
- Bimetallic compression terminals - conventional type
- Bimetallic compression terminals - stud connector
- Bimetallic compression connectors - straight type
- Bimetallic compression connectors - reducing type
Copper Ring Terminais -
Open Close Type
Copper Ring Terminals-Pre-Insulated are commonly used in control panels, wiring harnesses, and electrical assemblies. The insulation provides added safety, prevents short circuits, and ensures secure and reliable conductor connections
| SIZE mm² |
ØE | A | C | D | F | B | K | H | J | J-1 | L-3 | C-1 | AEW CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 2.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7052 |
| 1.5 | 2.6 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7053 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 | 1.5 | 2.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7052 |
| 1.5 | 2.6 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7053 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 | 1.5 | 2.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7052 |
| 1.5 | 2.6 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7053 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 | 1.5 | 2.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7052 |
| 1.5 | 2.6 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7053 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 | 1.5 | 2.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7052 |
| 1.5 | 2.6 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7053 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 | 1.5 | 2.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7052 |
| 1.5 | 2.6 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7053 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 0.8 | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 16 | 4.8 | SCRI - 7054 |


